Карьера: 3:2, 14 500 Mk. Пала в 1962.
Сикл | Фэларис | Полимелюс | |
Силин | Чосер | ||
Серениссима | Минору | ||
Минневаска | Блэндфорд | Суинфорд | Джон О'Гонт |
Бланш | Уайт Игл | ||
Ниписикуит | Бьючан | Санстар | |
Хэймоэйз | |||
Хёрселф | Нил Гоу | ||
Карьера
Нет информации
Сикл | Фэларис | Полимелюс | |
Силин | Чосер | ||
Серениссима | Минору | ||
Минневаска | Блэндфорд | Суинфорд | Джон О'Гонт |
Бланш | Уайт Игл | ||
Ниписикуит | Бьючан | Санстар | |
Хэймоэйз | |||
Хёрселф | Нил Гоу | ||
06.11.2014 01.11.2014 18.10.2014 16.10.2014 10.10.2014 |