7:2-0-0, $ 1 716
Першн Галф | Бахрам | Блэндфорд | Суинфорд |
Бланш | |||
Фрайерз Дотер | Фрайер Маркус | ||
Дабл Лайф | Бэйчелорз Дабл | ||
Солана | Соларио | Гейнсборо | Байардо |
Ямайка | Фэларис | Полимелюс | |
Карьера
Нет информации
Першн Галф | Бахрам | Блэндфорд | Суинфорд |
Бланш | |||
Фрайерз Дотер | Фрайер Маркус | ||
Дабл Лайф | Бэйчелорз Дабл | ||
Солана | Соларио | Гейнсборо | Байардо |
Ямайка | Фэларис | Полимелюс | |
06.11.2014 01.11.2014 18.10.2014 16.10.2014 10.10.2014 |