Карьера: 5: 0 - 1 - 0; 38 pounds. 2 место John Ford S.
Биг Гейм | Бахрам | Блэндфорд | Суинфорд |
Бланш | |||
Фрайерз Дотер | Фрайер Маркус | ||
Миробелла | Тетратема | Тзе Тетрарк | |
Скотч Гифт | |||
Долабелла | Уайт Игл | ||
Карьера
Нет информации
Биг Гейм | Бахрам | Блэндфорд | Суинфорд |
Бланш | |||
Фрайерз Дотер | Фрайер Маркус | ||
Миробелла | Тетратема | Тзе Тетрарк | |
Скотч Гифт | |||
Долабелла | Уайт Игл | ||
06.11.2014 01.11.2014 18.10.2014 16.10.2014 10.10.2014 |