15:5-8-0, $ 5 588
Юмидуор | Блэндфорд | Суинфорд | Джон О'Гонт |
Бланш | Уайт Игл | ||
Уганда | Бридэн | ||
Фэйрли Хот | Соларио | Гейнсборо | Байардо |
Фэйр Коп | Фэйруэй | Фэларис | |
Скапа Флоу | |||
Попинджэйл | Дарк Рональд | ||
Карьера
Нет информации
Юмидуор | Блэндфорд | Суинфорд | Джон О'Гонт |
Бланш | Уайт Игл | ||
Уганда | Бридэн | ||
Фэйрли Хот | Соларио | Гейнсборо | Байардо |
Фэйр Коп | Фэйруэй | Фэларис | |
Скапа Флоу | |||
Попинджэйл | Дарк Рональд | ||
06.11.2014 01.11.2014 18.10.2014 16.10.2014 10.10.2014 |