21:2-2-3, $ 3 410. 2 место: Pimlico Oaks.
Эквипойз | Пеннэнт | Питер Пэн | |
Суингинг | Брумстик | ||
Тенез | Фрайер Рок | Рок Сэнд | |
Сам Мор | Полимелиэн | Полимелюс | |
Кисс Эгэйн | Трэйсери | ||
Карьера
Нет информации
Эквипойз | Пеннэнт | Питер Пэн | |
Суингинг | Брумстик | ||
Тенез | Фрайер Рок | Рок Сэнд | |
Сам Мор | Полимелиэн | Полимелюс | |
Кисс Эгэйн | Трэйсери | ||
06.11.2014 01.11.2014 18.10.2014 16.10.2014 10.10.2014 |