32:7-7-3
Тюркхан | Бахрам | Блэндфорд | Суинфорд |
Бланш | |||
Фрайерз Дотер | Фрайер Маркус | ||
Тересина | Дайофон | Грэнд Пэрэйд | |
Терезина | Трэйсери | ||
Карьера
Нет информации
Тюркхан | Бахрам | Блэндфорд | Суинфорд |
Бланш | |||
Фрайерз Дотер | Фрайер Маркус | ||
Тересина | Дайофон | Грэнд Пэрэйд | |
Терезина | Трэйсери | ||
06.11.2014 01.11.2014 18.10.2014 16.10.2014 10.10.2014 |