11:2-0-1, $ 5 550
Челленджер | Суинфорд | Джон О'Гонт | |
Сорд Плэй | Грэйт Спорт | ||
Флэш Оф Стил | Ройал Риэлм | ||
Галетт | Сэр Галлахад | Тедди | Аякс |
Плаки Лидж | Спирминт | ||
Фламбетт | Дюрбар | Рабле | |
Ля Фламбе | Аякс | ||
Карьера
Нет информации
Челленджер | Суинфорд | Джон О'Гонт | |
Сорд Плэй | Грэйт Спорт | ||
Флэш Оф Стил | Ройал Риэлм | ||
Галетт | Сэр Галлахад | Тедди | Аякс |
Плаки Лидж | Спирминт | ||
Фламбетт | Дюрбар | Рабле | |
Ля Фламбе | Аякс | ||
06.11.2014 01.11.2014 18.10.2014 16.10.2014 10.10.2014 |