Winnings: Карьера: 17:6-4-4, $ 55 968. 1 место: Poule d'Essai des Poulains (FR), Prix de Vallee d'Auge, Prix de la Jonchere, Prix de Calvados. 3 место: United Nations Handicap, 2000 Guineas. Производитель
Клэрион | Джебель | Турбийон | Ксар |
Дюрбан | |||
Лойка | Гэй Крусэдер | ||
Кёр А Кёр | |||
Коламбия | Колорадо | Фэларис | |
Кэньон | |||
Гэй Бёрд | Гэй Крусэдер | ||
Кальмия | Кантар | Алькантара | |
Караб | Шуберски | ||
Суит Лэвендер | Суинфорд | Джон О'Гонт | |
Потомство
1959
1960
1965
1966
Карьера
Нет информации