27 Starts: 5 - 5 - 4, $116,896
Won: Charles Hatton Stakes
set NTR Belmont at 6f 1:09.3
Died in 1987.
Уот Э Плежер | Болд Рулер | Назрулла | Неарко |
Мумтаз Бегум | |||
Мисс Диско | Дискавери | ||
Аутдан | |||
Грей Флайт | Махмуд | Бленхейм | |
Мах Махал | |||
Плэнетоид | Ариель | ||
Ла Чика | |||
Хил Ривер | Хилл Райз | Хиллари | Халед |
Карьера
Нет информации