DP = 4-0-8-0-4 (16) DI = 1.00 CD = 0.00
Чемпионка двух летних кобыл 2011.г (Нальчик)
Потомство
Нет информации
Карьера
9-4-3 Выигрыш:
112 000 руб.
Дата | Событие | Дистанция | Время | Место | Выигрыш |
30-09-12 | (Р) Приз Южнороссийская Звезда | 2000 | 2.14,340 | 5 | 0 руб. |
29-07-12 | (М) Большой приз для кобыл Окс | 2400 | 2.50,3 | 4 | 10 500 руб. |
07-07-12 | (М) Приз коннозаводчиков России | 1800 | 2.04,5 | 5 | 0 руб. |
10-06-12 | (М) Приз Аналогичной (1000 Гиней) | 1600 | 1.46,7 | 4 | 6 000 руб. |
16-10-11 | (Н) Приз Осенний | 1600 | 1.43,7 | 2 | 7 500 руб. |
01-09-11 | (Н) Приз парламента Кабардино-Балкарской республики | 1600 | 1.43,3 | 1 | 50 000 руб. |
07-08-11 | (Н) Приз в честь праздника чистокровного коннозаводства | 1400 | 1.29,9 | 1 | 10 000 руб. |
24-07-11 | (П.) Скачка №118 | 1200 | 1.16,7 | 1 | 3 000 руб. |
29-05-11 | (Н) Приз в честь 90-летия Кабардино-Балкарской Правды | 1000 | 1.03,65 | 1 | 25 000 руб. |
Страница