3 место: Fashion S. (BEL,4.5f)
Сэр Галлахад | Тедди | Аякс | |
Плаки Лидж | Спирминт | ||
Роус Бад | Брумстик | ||
Чероки Роуз | Питер Пэн | ||
Карьера
Нет информации
Сэр Галлахад | Тедди | Аякс | |
Плаки Лидж | Спирминт | ||
Роус Бад | Брумстик | ||
Чероки Роуз | Питер Пэн | ||
06.11.2014 01.11.2014 18.10.2014 16.10.2014 10.10.2014 |