Foaled in Germany. DP = 8-1-13-4-0 (26) DI = 1.48 CD = 0.50
Чемпион трех летних лошадей (Нальчик 2011)
Победитель Дерби Кабардино-Балкарии 2011.г / Kabardino-Balkaria Derby winner
Потомство
Нет информации
Карьера
12-4-5 Выигрыш:
543 300 руб.
Дата | Событие | Дистанция | Время | Место | Выигрыш |
29-07-12 | (М) Приз Жокей-клуба | 2400 | 2.45,4 | 4 | 6 000 руб. |
17-06-12 | (М) Приз в честь 10-ти летия ООО "Конный завод Донской" | 1800 | 1.58,8 | 6 | 0 руб. |
01-09-11 | (Н) Кубок Эльбруса | 2400 | 2.34,3 | 3 | 45 000 руб. |
07-08-11 | (Н) Дерби Кабардино-Балкарии | 2400 | 2.38,2 | 1 | 75 000 руб. |
24-07-11 | (П.) Пятигорское Дерби | 2400 | 2.39,6 | 5 | 4 800 руб. |
03-07-11 | (Н) Приз Знатока | 2000 | 2.09,4 | 1 | 20 000 руб. |
05-06-11 | (П.) Приз Чеченской республики, Большой Летний приз | 1600 | 1.42,2 | 2 | 250 000 руб. |
09-05-11 | (Н) Приз Победы | 1600 | 1.42,7 | 1 | 100 000 руб. |
31-08-10 | (Н) Приз г. Нальчика | 1600 | 1.43,72 | 2 | 37 500 руб. |
20-06-10 | (Н) Скачка №24 | 1200 | 1.17,0 | 1 | 5 000 руб. |
Страница