27:6-6-3, $ 35 475. 1956 выиграла: Miss Woodford S $ 20 000.
Олимпия | Гелиополис | Гиперион | Гейнсборо |
Силин | |||
Дрифт | Суинфорд | ||
Санта Круз | |||
Мисс Долфин | Стимьюлус | Алтимус | |
Тинаму | Лайт Бригэйд | ||
Карьера
Нет информации
Олимпия | Гелиополис | Гиперион | Гейнсборо |
Силин | |||
Дрифт | Суинфорд | ||
Санта Круз | |||
Мисс Долфин | Стимьюлус | Алтимус | |
Тинаму | Лайт Бригэйд | ||
06.11.2014 01.11.2014 18.10.2014 16.10.2014 10.10.2014 |