9:2-4-1, $ 4 200. 2 место: Selima S.
Блу Ларкспур | Блэк Сервэнт | Блэк Тони | Питер Пэн |
Блоссом Тайм | Норт Стар | Санстар | |
Вэйла | Фэримэн | ||
Ля Труайенн | Тедди | Аякс | |
Элен де Труа | Хеликон | ||
Карьера
Нет информации
Блу Ларкспур | Блэк Сервэнт | Блэк Тони | Питер Пэн |
Блоссом Тайм | Норт Стар | Санстар | |
Вэйла | Фэримэн | ||
Ля Труайенн | Тедди | Аякс | |
Элен де Труа | Хеликон | ||
06.11.2014 01.11.2014 18.10.2014 16.10.2014 10.10.2014 |