7 побед. 1 место: Fench Derby. 2 место: French St. Ledger. Производитель, пал в апреле 1961.
Прэнс Роз | Роз Прэнс | Принц Палатин | |
Индоленс | Гэй Крусэдер | Байардо | |
Шевальри | Эбботс Спид | Эбботс Трэйс | Трэйсери |
Мэри Гонт | |||
Мэри Гонт | Джон О'Гонт | ||
Кассала | Силгад | ||
Фаризад | Сарданапаль | ||
Потомство
1948
1952
1954
1956
1957
1961
Карьера
Нет информации