Карьера: 14: 4 - 2 - 3, $10 610.
В 1966: 2 место Hoosierland Handicap, 3 место Thomas E. Wood Memorial Handicap, Cincinnati Handicap.
Ройал Юнион | Хилл Принц | Принцкилло | Прэнс Роз |
Коскилла | |||
Хайлдин | Бабблинг Овер | ||
Фэнси Рэкет | |||
Куин Оф Мэй | Челленджер | Суинфорд | |
Сорд Плэй | |||
Дэаринг Леди | Диаволо | ||
Леди Уиздам | |||
Карьера
Нет информации